
Pipa RCP (Reinforced Concrete Pipe) adalah pipa yang terbuat dari beton bertulang, dirancang khusus untuk menyalurkan berbagai jenis cairan, terutama dalam aplikasi drainase, irigasi, dan sistem pembuangan. Pipa ini dibuat dengan menggunakan campuran beton yang diperkuat dengan baja, sehingga memberikan kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan pipa beton konvensional.
Pipa RCP umumnya diproduksi dalam berbagai ukuran dan bentuk, dengan diameter yang bervariasi dari beberapa inci hingga lebih dari dua meter. Pipa ini sering digunakan dalam proyek infrastruktur besar, termasuk jalan raya, saluran drainase, dan sistem pembuangan limbah. Konstruksi pipa RCP dapat dilakukan dengan metode pembuatan di pabrik atau di lokasi proyek, tergantung pada kebutuhan dan skala proyek.
Daftar Harga Pipa RCP
NO. | RCP Tipe RJ LEFF 2.45m K-450 | HARGA | |
---|---|---|---|
1 | N-RCP RJ ∅-300 X 2450 | Rp. | 422.081 |
2 | N-RCP RJ ∅-400 X 2450 | Rp. | 648.652 |
3 | N-RCP RJ ∅-500 X 2450 | Rp. | 844.162 |
4 | N-RCP RJ ∅-600 X 2450 | Rp. | 1.107.553 |
5 | N-RCP RJ ∅-700 X 2450 | Rp. | 1.465.255 |
6 | N-RCP RJ ∅-800 X 2450 | Rp. | 2.260.060 |
7 | N-RCP RJ ∅-900 X 2450 | Rp. | 2.538.360 |
8 | N-RCP RJ ∅-1000 x 2450 | Rp. | 3.988.820 |
9 | N-RCP RJ ∅-1200 X 2450 | Rp. | 4.532.770 |
10 | N-RCP RJ ∅-1500 X 2450 | Rp. | 5.924.270 |
11 | RCP-C1 RJ ∅-300 X 2450 | Rp. | 548,581 |
12 | RCP-C1 RJ ∅-400 X 2450 | Rp. | 762.502 |
13 | RCP-C1 RJ ∅-500 X 2450 | Rp. | 995.962 |
14 | RCP-C1 RJ ∅-600 X 2450 | Rp. | 1.360.553 |
15 | RCP-C1 RJ ∅-700 X 2450 | Rp. | 1.768.855 |
16 | RCP-C1 RJ ∅-800 X 2450 | Rp. | 2.614.260 |
17 | RCP-C1 RJ ∅-900 X 2450 | Rp. | 2.993.760 |
18 | RCP-C1 RJ ∅-1000 X 2450 | Rp. | 4.558.070 |
19 | RCP-C1 RJ ∅-1200 X 2450 | Rp. | 5.456.220 |
20 | RCP-C1 RJ ∅-1500 X 2450 | Rp. | 7.227.220 |
21 | RCP-C2 RJ ∅-300 X 2450 | Rp. | 624.481 |
22 | RCP-C2 RJ ∅-400 X 2450 | Rp. | 851.052 |
23 | RCP-C2 RJ ∅-500 X 2450 | Rp. | 1.084.512 |
24 | RCP-C2 RJ ∅-600 X 2450 | Rp. | 1.512.353 |
25 | RCP-C2 RJ ∅-700 X 2450 | Rp. | 1.996.555 |
26 | RCP-C2 RJ ∅-800 X 2450 | Rp. | 2.892.560 |
27 | RCP-C2 RJ ∅-900 X 2450 | Rp. | 3.284.710 |
28 | RCP-C2 RJ ∅-1000 X 2450 | Rp. | 4.684.570 |
29 | RCP-C2 RJ ∅-1200 X 2450 | Rp. | 5.772.470 |
30 | RCP-C2 RJ ∅-1500 X 2450 | Rp. | 7.695.270 |
NO | RCP Tipe FJ LEFF 2.5M K -450 | HARGA | |
1 | N-RCP FJ ∅-300 X 2500 | Rp. | 573.881 |
2 | N-RCP FJ ∅-400 X 2500 | Rp. | 711.902 |
3 | N-RCP FJ ∅-500 X 2500 | Rp. | 869.462 |
4 | N-RCP FJ ∅-600 X 2500 | Rp. | 1.031.653 |
5 | N-RCP FJ ∅-700 X 2500 | Rp. | 1.270.874 |
6 | N-RCP FJ ∅-800 X 2500 | Rp. | 2.082.960 |
7 | N-RCP FJ ∅-900 X 2500 | Rp. | 2.361.260 |
8 | N-RCP FJ ∅-1000 x 2500 | Rp. | 4.052.070 |
9 | N-RCP FJ ∅-1200 X 2500 | Rp. | 4.267.120 |
10 | N-RCP FJ ∅-1500 X 2500 | Rp. | 5.759.820 |
11 | RCP-C1 FJ ∅-300 X 2500 | Rp. | 649.781 |
12 | RCP-C1 FJ ∅-400 X 2500 | Rp. | 838.402 |
13 | RCP-C1 FJ ∅-500 X 2500 | Rp. | 1.021.262 |
14 | RCP-C1 FJ ∅-600 X 2500 | Rp. | 1.284.653 |
15 | RCP-C1 FJ ∅-700 X 2500 | Rp. | 1.612.424 |
16 | RCP-C1 FJ ∅-800 X 2500 | Rp. | 2.462.460 |
17 | RCP-C1 FJ ∅-900 X 2500 | Rp. | 2.804.010 |
18 | RCP-C1 FJ ∅-1000 X 2500 | Rp. | 4.317.720 |
19 | RCP-C1 FJ ∅-1200 X 2500 | Rp. | 5.355.020 |
20 | RCP-C1 FJ ∅-1500 X 2500 | Rp. | 7.126.020 |
21 | RCP-C2 FJ ∅-300 X 2500 | Rp. | 675.081 |
22 | RCP-C2 FJ ∅-400 X 2500 | Rp. | 901.652 |
23 | RCP-C2 FJ ∅-500 X 2500 | Rp. | 1.135.112 |
24 | RCP-C2 FJ ∅-600 X 2500 | Rp. | 1.449.103 |
25 | RCP-C2 FJ ∅-700 X 2500 | Rp. | 1.827.474 |
26 | RCP-C2 FJ ∅-800 X 2500 | Rp. | 2.740.760 |
27 | RCP-C2 FJ ∅-900 X 2500 | Rp. | 3.107.610 |
28 | RCP-C2 FJ ∅-1000 X 2500 | Rp. | 4.747.820 |
29 | RCP-C2 FJ ∅-1200 X 2500 | Rp. | 5.721.870 |
30 | RCP-C2 FJ ∅-1500 X 2500 | Rp. | 7.568.770 |
NO | RCP Tipe RJ LEFF 1.25m K-450 SPINNING | HARGA | |
1 | N-RCP RJ ∅-300×1250 | Rp. | 237.217 |
2 | N-RCP RJ ∅-400×1250 | Rp. | 340.195 |
3 | N-RCP RJ ∅-500×1250 | Rp. | 491.091 |
4 | N-RCP RJ ∅-600×1250 | Rp. | 571.876 |
5 | N-RCP RJ ∅-800×1250 | Rp. | 999.931 |
6 | RCP- C1 RJ ∅-300×1250 | Rp. | 300.467 |
7 | RCP- C1 RJ ∅-400×1250 | Rp. | 416.095 |
8 | RCP- C1 RJ ∅-500×1250 | Rp. | 579.641 |
9 | RCP- C1 RJ ∅-600×1250 | Rp. | 698.376 |
10 | RCP- C1 RJ ∅-800×1250 | Rp. | 1.214.981 |
11 | RCP- C2 RJ ∅-300×1250 | Rp. | 351.067 |
12 | RCP- C2 RJ ∅-400×1250 | Rp. | 466.695 |
13 | RCP- C2 RJ ∅-500×1250 | Rp. | 642.891 |
14 | RCP- C2 RJ ∅-600×1250 | Rp. | 786.926 |
15 | RCP- C2 RJ ∅-800×1250 | Rp. | 1.303.531 |
*Harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan mengingat fluktuasi harga bahan baku material konstruksi yang selalu mengalami perubahan.